|
| 12S (1) | 16S (1) | Africa (1) |
| alkaloids (1) | Ambystoma (1) | anatomy (3) |
| ancestors (1) | Anura (9) | Ascaphus (1) |
| Batrachosuchoides (1) | Behavior (1) | biogeography (2) |
| Brachycephalus (1) | Bufo (1) | Bufonidae (2) |
| Centrolenidae (1) | chondrocranium (2) | Chromosomes (1) |
| chrysoscelis (1) | defense (1) | Dendrobatidae (3) |
| Dendrobatidae; diet (1) | development (3) | diet (1) |
| Discoglossidae (1) | Dvinosaurus (1) | ear (1) |
| Edops (1) | Eryops (1) | ethmoid region (1) |
| evolution (1) | feeding behavior (1) | foraging (1) |
| fossils (2) | frog (1) | frogs (4) |
| gastrulation (1) | gill arches (1) | hearing (1) |
| Heleophrynidae (1) | Heterotopic bones (1) | hindlimbs (1) |
| hormones (1) | Hyla (1) | Hylidae (1) |
| Hyloidea (1) | Hymenochirus (1) | Hymenochirus; Pipidae (1) |
| hyobranchium (1) | karyotypes (1) | laevis (1) |
| larvae (2) | larynx (2) | Leiopelma (1) |
| Leiopelmatidae (1) | Leptodactylidae (1) | Limnonectes (1) |
| Limnonectes; Ranidae
; biogeography
; Sulawesi
; SE Asia (1) | Megophryidae (1) | Microhylidae De (1) |
| morphology (1) | muscles (1) | Myobatrachidae (1) |
| Nearctic (1) | notochord (1) | ontogeny (4) |
| ontogeny; muscles
; Xenopus
; Pipidae
; tadpoles
; larvae (1) | osteology (3) | osteology; Pipidae
; Xenopus (1) |
| Palaeobatrachidae (2) | Pelobatidae (1) | Pelodytidae (1) |
| phylogenetic analysis (1) | phylogeny (5) | phylogeny. tungara (1) |
| Physalaemus (1) | Physalaemus; phylogeny (1) | Pipa (1) |
| Pipa Pipidae (1) | Pipa; myersi
; Pipidae
; Panama (1) | Pipa; pipa
; Pipidae
; osteology
; ontogeny (1) |
| Pipa; Pipidae
; nerves (1) | Pipa; Pipidae (1) | Pipa; systematics
; morphology (1) |
| Pipidae (18) | Pipidae Anura biogeography Allophryne distribution (1) | Pipidae Anura tadpoles Creataceous fossils paleontology larvae Israel Asia (1) |
| Pipidae continental drift vertebrates Gondwana biogeography (1) | Pipidae Hymenochirus Xenopus Anura new genus systematics (1) | Pipidae veins Anura circulation (1) |
| Pipidae Xenopus laevis triploid gynogenetic diploids genetics (1) | Pipidae Xenopus larynx anatomy morphology add more (1) | Pipidae Xenopus parasites (1) |
| Pipidae Xenopus Silurana ribosomal DNA Anura Pipoidea sequences molecular systematics (1) | Pipidae; chromosomes (1) | Pipidae; Cretaceous (1) |
| Pipidae; fossils (1) | Pipidae; Leptodactylinae
; Myobatrachinae
; phylogeny
; cladograms
; Anura
; phylogeny
; reproductive modes (1) | Pipidae; Pipa
; ethmoid
; Anura
; morphology
; osteology
; chondrocranium (1) |
| Pipidae; Pipa
; South America (1) | Pipidae; Pipa aspera
; osteology
; Anura
; Anatomy (1) | polyploids (1) |
| Pseudidae (1) | Ranidae (2) | reproduction (1) |
| Rhinodermatidae (1) | Rhinophrynidae (1) | SE Asia (1) |
| sesamoids (1) | Sooglossidae (1) | South Africa Xenopus Pipidae Anura frogs (1) |
| sphenethmoid (1) | Sulawesi (1) | tadpole (1) |
| tadpoles (1) | tadpoles larvae muscles Xenopus Pipidae morphology anatomy (1) | tadpoles larvae; Xenopus Pipidae (1) |
| tadpoles physiology feeding Xenopus Pipidae larvae (1) | tungara (1) | Tupilakosaurus (1) |
| Xenopus (7) | Xenopus development ontogeny limbs Pipidae Rana Triturus Ambystoma Hyperolius Bufo (1) | Xenopus feeding Pipidae frogs biomechanics (1) |
| Xenopus kinematics Pipidae tadpoles larvae functional morphology (1) | Xenopus laevis Pipidae California (1) | Xenopus laevis Pipidae Neurobiology anatomy morphology (1) |
| Xenopus laevis; skull
; Pipidae
; bones
; osteology (1) | Xenopus Pipa Pipidae tadpoles (1) | Xenopus Pipidae Anura Africa (1) |
| Xenopus Pipidae Anura anatomy functional morphology hearing ears acoustics (1) | Xenopus Pipidae Anura genetics polyploidy (1) | Xenopus Pipidae functional morphology locomotion tadpoles larvae frogs Anura (1) |
| Xenopus Pipidae larvae tadpoles morphology (1) | Xenopus Pipidae locomotion iliosacral joint morphology functional (1) | Xenopus Pipidae mating calls advertisement sounds acoustics (1) |
| Xenopus Pipidae Naura neurobiology locomotion (1) | Xenopus Pipidae neurobiology functional morphology tail (1) | Xenopus Pipidae notochord vertebrae (1) |
| Xenopus Pipidae parasites (1) | Xenopus Pipidae pelvic girdle epipubis Anura anatomy morphology muscles (1) | Xenopus Pipidae tadpoles larvae morphology (1) |
| Xenopus Rana Ranidae Pipidae Anura neurology nerves spinal cord nervous system motoneurons locomotion tail muscles functional morphology (1) | Xenopus sex determination Pipidae antigens immunology Pelodytes (1) | Xenopus; bones
; Pipidae
; osteology
; Anura (1) |
| Xenopus; development
; ontogeny
; limbs
; Pipidae
; Rana
; Triturus
; Ambystoma
; Hyperolius
; Bufo
; manus
; pes
; phylogeny
; amphibia
; cladogram (1) | Xenopus; laevis
; Ligament
; Pterygomaxillary
; Pipidae
; function (1) | Xenopus; laevis
; Pipidae
; Anura
; tadpole
; larvae
; chondrocranium
; gill arches
; morphology
; anatomy
; ontogeny (1) |
| Xenopus; Pipidae
; behavior
; reproduction
; mating
; Anura (1) | Xenopus; Pipidae
; functional
; morphology
; pelvis
; locomotion (1) | Xenopus; Pipidae
; skeleton
; development
; ontogeny
; sequence
; osteology (1) |
| Xenopus; Pipidae
; sound
; larynx
; morphology
; anatomy
; calling (1) | Xenopus; Pipidae
; tetraploid (1) | Xenopus; Silurana
; ossification sequence (1) |
| Xenopus; tadpoles
; Pipidae
; muscles
; anatomy
; morphology
; Anura (1) | | |